chromebooks
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| chromebooks [2026/03/03 12:53] – sz | chromebooks [2026/03/09 08:20] (aktuell) – [Unsere Empfehlungen] sz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| **Bitte kaufen Sie <fc # | **Bitte kaufen Sie <fc # | ||
| Tablets kommen immer mit Einschränkungen. Der geringe Größenvorteil rechtfertigt den Kauf nicht. | Tablets kommen immer mit Einschränkungen. Der geringe Größenvorteil rechtfertigt den Kauf nicht. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ======Aktuelle Preise & Kauf-Ratschläge====== | ||
| + | |||
| + | Unsere aktuelle Empfehlung - ohne Gewähr: | ||
| + | |||
| + | * **Warten Sie** lieber noch mit dem Kauf, wenn Sie das gerät erst zum nächsten Schuljahresbeginn brauchen. | ||
| + | * **Beobachten Sie** die Preisentwicklung. | ||
| + | * Stellen Sie sich ggf. für die Geräte, die Sie interessieren einen **<fc # | ||
| + | * Aktuell sind die Preise recht hoch. | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 44: | Zeile 55: | ||
| **__Zur Einordnung: | **__Zur Einordnung: | ||
| + | |||
| + | Aktuell liegt der Preis eher bei (über) 400,- Euro. (02.03.2026): | ||
| Zeile 63: | Zeile 76: | ||
| **__Zur Einordnung: | **__Zur Einordnung: | ||
| + | |||
| + | Aktuell liegt der Preis über 700,- Euro. (02.03.2026): | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 68: | Zeile 83: | ||
| Alternative II: **ASUS Chromebook Flip CM1** (CM1402FM2A-EC0015) | Alternative II: **ASUS Chromebook Flip CM1** (CM1402FM2A-EC0015) | ||
| - | {{:grafik:asus_chromebook_flip_cm14.jpg?nolink|}} | + | {{:grafik:asus_chromebook_flip_cm1.png?nolink&400|}} |
| Gerätespezifikation: | Gerätespezifikation: | ||
| Zeile 81: | Zeile 96: | ||
| **__Zur Einordnung: | **__Zur Einordnung: | ||
| + | |||
| + | Aktuell liegt der Preis über 500,- Euro. (02.03.2026): | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Alternative III: [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die wichtigsten Fakten: | ||
| + | * 14 Zoll Display | ||
| + | * Prozessor: Intel Core 3 N355 | ||
| + | * 8 GB Arbeitsspeicher | ||
| + | * 256 GB Festspeicher | ||
| + | * Chrome Auto-Update bis Juni 2035 | ||
| + | * Militärqualität nach Standard MIL-STD-810G | ||
| + | |||
| + | **__Zur Einordnung: | ||
| + | |||
| + | **Links zum Lenovo Chrome 2in1 14ITN10:** | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 86: | Zeile 124: | ||
| ======PREISVERGLEICH - alle im Überblick====== | ======PREISVERGLEICH - alle im Überblick====== | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Hier haben wir alle derzeit gängigen Modelle mit einem tagesaktuellen Preisvergleich-Tool zusammen- und gegenübergestellt: | Hier haben wir alle derzeit gängigen Modelle mit einem tagesaktuellen Preisvergleich-Tool zusammen- und gegenübergestellt: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Grundlage dieser Liste sind folgende **<fc # | Grundlage dieser Liste sind folgende **<fc # | ||
| Zeile 249: | Zeile 287: | ||
| **Diese Schule in Arnstorf benutzt z.B. ein ACER Chromebook: | **Diese Schule in Arnstorf benutzt z.B. ein ACER Chromebook: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| * {{ : | * {{ : | ||
chromebooks.1772542439.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/03/03 12:53 von sz
